→ Aucun deck planaire
Toutes Cartes - Sélectionner tags - Statistiques tags - Statistiques origines - Aide

Liste de tous les tags

Les tags sont classés par nom.

Nom Nombre en capacité(s) statique(s) Nombre en capacité(s) chaos Total
Activation de capacité chaos 1 0 1
Affaiblissement de créature 1 1 2
Aléatoire 4 1 5
Avantage au Blanc 1 2 3
Avantage au Bleu 1 1 2
Avantage au Noir 4 0 4
Avantage au Rouge 5 1 6
Avantage au Vert 3 2 5
Blink 0 2 2
Boost de créature 11 5 16
Cimetière 3 3 6
Combat 10 1 11
Contresort 2 1 3
Contrôle de créature 1 2 3
Copie de créature 1 1 2
Copie de sort 3 0 3
Défausse 2 3 5
Dégagement de créatures 2 3 5
Dégâts directs 8 6 14
Dégats généraux 1 1 2
Déroulement du jeu 1 2 3
Destruction de créature 1 3 4
Destruction de permanent 0 1 1
Destruction générale 4 1 5
Enchantement 1 0 1
Ephémère/Rituel 4 2 6
Evasion 1 3 4
Fog 7 1 8
Gain de points de vie 4 3 7
Génération de mana 4 2 6
Indestructible/Régénération 0 1 1
Jeton de créature 4 8 12
Main 0 1 1
Meule 2 2 4
Pioche 8 4 12
Plan 2 2 4
Protection de créature 0 2 2
Protection de permanent 0 1 1
Réanimation 3 3 6
Réduction de coût de mana 2 1 3
Regard de la bibliothèque 2 0 2
Renvoi en bibliothèque 0 1 1
Renvoi en main 2 3 5
Sacrifice 5 2 7
Sort gratuit 6 4 10
Terrain 5 4 9
Tour supplémentaire 0 1 1
Tuteur 2 2 4
Type de créature 2 2 4